PRIJS VERHUREN IN € | WEEK | WEEK-END | LANG WEEKEND | MIDWEEK |
---|---|---|---|---|
LAAGSEIZOEN Januari - November - December | 1720 | 1240 | 1320 | 1200 |
GEMIDDELD SEIZOEN Februari - Maart - Oktober | 2060 | 1840 | 1960 | 1200 |
HOOGSEIZOEN April-Mei - Juni - Juli - Augustus - September | 2880 | 2390 | 2660 | 1850 |
TOUSSAINT | 2200 | 1840 | 1760 | 1350 |
KERSTMIS : maandag 21 aan de maandag 28 | 2440 | / | / | / |
NIEUWJAAR : maandag 28 aan maandag 04 januari | 2440 | / | / | / |
CARNAVAL | 2400 | 1840 | 1960 | 1550 |
PASEN | 2400 | 1840 | 1960 | 1550 |
Deze prijzen zijn omvatte lasten
- De lakens van bed en de hoezen van donsdeken worden normaal niet geleverd. (op verzoek 110€)
- De borg: 1000€ terugbetaald binnen de 15 dagen na het eind van het verblijf.
- Schoonmaken ingesloten in de prijs.
Duur van het verblijf | Dag van komst | Uur van komst | Dag van vertrek | Vertrekuur |
---|---|---|---|---|
1 Week | Vrijdag | 17-19 uur | Vrijdag | Voor 10:00 |
Lang weekend | Vrijdag | 17-19 uur | Maandag | Voor 10:00 |
Week-end | Vrijdag | 17-19 uur | Zondag | Voor 10:00 |
Midweek | Maandag | 17-19 uur | Vrijdag | Voor 10:00 |