PRIX LOCATION EN € | SEMAINE | WEEK-END | LONG WEEK-END | MIDWEEK |
---|---|---|---|---|
BASSE SAISON Janvier- Novembre-Décembre | 1720 | 1240 | 1320 | 1200 |
MOYENNE SAISON Février-Mars-Octobre | 2060 | 1840 | 1960 | 1200 |
HAUTE SAISON Avril-Mai-Juin-Juillet-Aout-Septembre | 2880 | 2390 | 2660 | 1850 |
TOUSSAINT | 2200 | 1840 | 1760 | 1350 |
NOEL : lundi 21 au lundi 28 | 2440 | / | / | / |
NOUVEL AN : lundi 28 au lundi 04 janvier | 2440 | / | / | / |
CARNAVAL | 2400 | 1840 | 1960 | 1550 |
PAQUES | 2400 | 1840 | 1960 | 1550 |
Ces prix s'entendent charges comprises.
- Les draps de lit et housses de couette ne sont normalement pas fournis. (sur demande 110€)
- Caution : 1000€ remboursée endéans les 15 jours après la fin du séjour.
- Nettoyage inclus dans le prix.
Durée du séjour | Jour d'arrivée | Heure d'arrivée | Jour de départ | Heure de départ |
---|---|---|---|---|
1 Semaine | Vendredi | 17-19h | Vendredi | Avant 10h |
Long week-end | Vendredi | 17-19h | Lundi | Avant 10h |
Week-end | Vendredi | 17-19h | Dimanche | Avant 10h |
Mi-semaine | Lundi | 17-19h | Vendredi | Avant 10h |